2025年石家庄财经职业学院单招招生章程
2025-04-06 15:37:31 作者:宋涛 来源:石家庄财经职业学院
院校名称 | 类型 | 专业代码 | 2025专业名称 | 专业备注 | 2025计划数 | 学制 | 学费 | 2024分数线 | 2024位次 |
石家庄财经职业学院 | 财经类 | 60 | 电子商务 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 74 | 3 | 13900 | 492 | 4263 |
石家庄财经职业学院 | 财经类 | 61 | 现代物流管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 61 | 3 | 12900 | 492 | 4263 |
石家庄财经职业学院 | 财经类 | 62 | 大数据与会计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 80 | 3 | 13900 | 523 | 3565 |
石家庄财经职业学院 | 财经类 | 63 | 大数据与审计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 45 | 3 | 12900 | ||
石家庄财经职业学院 | 财经类 | 64 | 大数据与财务管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 120 | 3 | 13900 | 511 | 3838 |
石家庄财经职业学院 | 电子电工类 | 30 | 电气自动化技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 200 | 3 | 13900 | 437 | 1588 |
石家庄财经职业学院 | 机械类 | 25 | 汽车制造与试验技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 40 | 3 | 12900 | ||
石家庄财经职业学院 | 机械类 | 26 | 机电一体化技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 156 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 机械类 | 27 | 无人机应用技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 18 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 机械类 | 28 | 新能源汽车技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 80 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 机械类 | 29 | 工业机器人技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 26 | 3 | 14900 | ||
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | 96 | 动漫制作技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 69 | 3 | 12900 | ||
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | 97 | 计算机应用技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 380 | 3 | 13900 | 439 | 9529 |
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | 98 | 软件技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 231 | 3 | 13900 | 433 | 9919 |
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | 99 | 移动互联应用技术 | [华为ICT产业学院专业, 在鹿泉区卧龙校区就读] | 90 | 3 | 14900 | ||
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | A1 | 大数据技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 100 | 3 | 13900 | 431 | 10053 |
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | A2 | 物联网应用技术 | [大华智慧物联产业学院专业,在鹿泉区卧龙校区就读] | 50 | 3 | 14900 | 432 | 9986 |
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | A3 | 信息安全技术应用 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 120 | 3 | 13900 | 428 | 10232 |
石家庄财经职业学院 | 计算机类 | A4 | 虚拟现实技术应用 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 60 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 建筑类 | 08 | 建设工程管理 | [在新华区学府校区就读] | 38 | 3 | 12900 | ||
石家庄财经职业学院 | 建筑类 | 09 | 工程造价 | [在新华区学府校区就读] | 53 | 3 | 12900 | 374 | 1518 |
石家庄财经职业学院 | 建筑类 | 10 | 建筑室内设计 | [在新华区学府校区就读] | 66 | 3 | 13900 | 376 | 1491 |
石家庄财经职业学院 | 考试八类-美术设计类 | 36 | 环境艺术设计 | [在新华区学府校区就读] | 28 | 3 | 13900 | 462 | 4212 |
石家庄财经职业学院 | 考试八类-美术设计类 | 37 | 广告艺术设计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 26 | 3 | 13900 | 462 | 4212 |
石家庄财经职业学院 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 38 | 舞蹈表演 | [在新华区学府校区就读] | 15 | 3 | 12900 | 467 | 248 |
石家庄财经职业学院 | 考试二类 | 11 | 民航运输服务 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 18 | 3 | 13900 | 490 | 8764 |
石家庄财经职业学院 | 考试二类 | 12 | 新能源汽车检测与维修技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 93 | 3 | 13900 | 487 | 9016 |
石家庄财经职业学院 | 考试二类 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 39 | 3 | 13900 | 487 | 9016 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 65 | 国际经济与贸易 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 120 | 3 | 12900 | 466 | 16262 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 66 | 市场营销 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 130 | 3 | 12900 | 467 | 16104 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 67 | 电子商务 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 172 | 3 | 13900 | 468 | 15953 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 68 | 工商企业管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 136 | 3 | 13900 | 466 | 16262 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 69 | 现代物流管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 141 | 3 | 12900 | 476 | 14813 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 70 | 商务数据分析与应用 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 75 | 3 | 12900 | 469 | 15801 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 71 | 智能物流技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 75 | 3 | 12900 | ||
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 72 | 供应链运营 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 82 | 3 | 12900 | 466 | 16262 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 73 | 大数据与会计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 460 | 3 | 13900 | 482 | 13945 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 74 | 大数据与会计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 138 | 3 | 13900 | 482 | 13945 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 75 | 大数据与审计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 93 | 3 | 12900 | 478 | 14530 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 76 | 会计信息管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 126 | 3 | 13900 | 474 | 15097 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 77 | 财富管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 70 | 3 | 12900 | 466 | 16262 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 78 | 金融服务与管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 70 | 3 | 12900 | 469 | 15801 |
石家庄财经职业学院 | 考试九类 | 79 | 大数据与财务管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 262 | 3 | 13900 | 476 | 14813 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 39 | 播音与主持 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 36 | 3 | 13900 | 453 | 5235 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 40 | 新闻采编与制作 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 36 | 3 | 13900 | 450 | 5389 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 41 | 影视动画 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 60 | 3 | 12900 | 455 | 5150 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 42 | 摄影摄像技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 36 | 3 | 12900 | 451 | 5341 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 43 | 融媒体技术与运营 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 55 | 3 | 13900 | 451 | 5341 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 44 | 传播与策划 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 39 | 3 | 12900 | 450 | 5389 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 45 | 广播影视节目制作 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 38 | 3 | 12900 | 450 | 5389 |
石家庄财经职业学院 | 考试六类 | 46 | 学前教育 | [在新华区学府校区就读] | 50 | 3 | 13900 | 456 | 5103 |
石家庄财经职业学院 | 考试七类 | 48 | 护理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 249 | 3 | 13900 | 474 | 8178 |
石家庄财经职业学院 | 考试七类 | 49 | 护理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 25 | 3 | 13900 | 474 | 8178 |
石家庄财经职业学院 | 考试七类 | 50 | 助产 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 27 | 3 | 12900 | 471 | 8476 |
石家庄财经职业学院 | 考试七类 | 51 | 健康大数据管理与服务 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 35 | 3 | 12900 | 467 | 8866 |
石家庄财经职业学院 | 考试七类 | 52 | 健康管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 40 | 3 | 12900 | 467 | 8866 |
石家庄财经职业学院 | 考试七类 | 53 | 婴幼儿托育服务与管理 | [在新华区学府校区就读] | 24 | 3 | 12900 | 467 | 8866 |
石家庄财经职业学院 | 考试三类 | 18 | 汽车制造与试验技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 18 | 3 | 12900 | 407 | 11380 |
石家庄财经职业学院 | 考试三类 | 19 | 机电一体化技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 4 | 3 | 13900 | 416 | 10638 |
石家庄财经职业学院 | 考试三类 | 20 | 工业设计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 66 | 3 | 13900 | 405 | 11543 |
石家庄财经职业学院 | 考试三类 | 21 | 电气自动化技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 57 | 3 | 13900 | 407 | 11380 |
石家庄财经职业学院 | 考试三类 | 22 | 无人机应用技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 90 | 3 | 13900 | 404 | 11634 |
石家庄财经职业学院 | 考试三类 | 23 | 新能源汽车技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 26 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 考试三类 | 24 | 工业机器人技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 37 | 3 | 14900 | 406 | 11460 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 80 | 数字媒体技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 84 | 3 | 13900 | 484 | 14398 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 81 | 电子竞技运动与管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 40 | 3 | 13900 | 481 | 14788 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 82 | 动漫制作技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 101 | 3 | 12900 | 481 | 14788 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 83 | 计算机应用技术 | [华为ICT产业学院专业, 在鹿泉区卧龙校区就读] | 152 | 3 | 14900 | 486 | 14113 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 85 | 软件技术 | [华为ICT产业学院专业, 在鹿泉区卧龙校区就读] | 90 | 3 | 14900 | 485 | 14256 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 87 | 现代移动通信技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 89 | 3 | 13900 | 484 | 14398 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 89 | 大数据技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 35 | 3 | 13900 | 485 | 14256 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 90 | 物联网应用技术 | [大华智慧物联产业学院专业,在鹿泉区卧龙校区就读] | 30 | 3 | 14900 | 483 | 14527 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 91 | 信息安全技术应用 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 26 | 3 | 13900 | 481 | 14788 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 92 | 网络规划与优化技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 55 | 3 | 13900 | 483 | 14527 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 93 | 虚拟现实技术应用 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 15 | 3 | 13900 | 481 | 14788 |
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 94 | 人工智能技术应用 | [大华智慧物联产业学院专业,在鹿泉区卧龙校区就读] | 65 | 3 | 14900 | ||
石家庄财经职业学院 | 考试十类 | 95 | 工业软件开发技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 8 | 3 | 13900 | 505 | 11799 |
石家庄财经职业学院 | 考试四类 | 14 | 植物保护与检疫技术 | [在新华区学府校区就读] | 210 | 3 | 12900 | 439 | 9643 |
石家庄财经职业学院 | 考试四类 | 15 | 园林技术 | [在新华区学府校区就读] | 80 | 3 | 12900 | 439 | 9643 |
石家庄财经职业学院 | 考试四类 | 16 | 休闲农业经营与管理 | [在新华区学府校区就读] | 260 | 3 | 12900 | 438 | 9740 |
石家庄财经职业学院 | 考试五类 | 31 | 旅游管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 257 | 3 | 12900 | 467 | 6846 |
石家庄财经职业学院 | 考试五类 | 32 | 酒店管理与数字化运营 | [万豪智慧酒店产业学院专业,在鹿泉区卧龙校区就读] | 176 | 3 | 12900 | 459 | 7471 |
石家庄财经职业学院 | 考试五类 | 33 | 智慧旅游技术应用 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 88 | 3 | 13900 | 459 | 7471 |
石家庄财经职业学院 | 考试五类 | 34 | 智慧健康养老服务与管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 168 | 3 | 12900 | 463 | 7159 |
石家庄财经职业学院 | 考试一类 | 01 | 建设工程管理 | [在新华区学府校区就读] | 35 | 3 | 12900 | 414 | 6318 |
石家庄财经职业学院 | 考试一类 | 02 | 工程造价 | [在新华区学府校区就读] | 43 | 3 | 12900 | 415 | 6258 |
石家庄财经职业学院 | 考试一类 | 03 | 建筑室内设计 | [在新华区学府校区就读] | 51 | 3 | 13900 | 411 | 6475 |
石家庄财经职业学院 | 考试一类 | 04 | 建筑工程技术 | [在新华区学府校区就读] | 27 | 3 | 12900 | 420 | 5978 |
石家庄财经职业学院 | 考试一类 | 05 | 建筑动画技术 | [在新华区学府校区就读] | 36 | 3 | 12900 | 410 | 6517 |
石家庄财经职业学院 | 考试一类 | 06 | 智能建造技术 | [在新华区学府校区就读] | 54 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 考试一类 | 07 | 无人机测绘技术 | [在新华区学府校区就读] | 54 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 旅游类 | 35 | 旅游管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 25 | 3 | 12900 | 427 | 783 |
石家庄财经职业学院 | 农林类 | 17 | 园林技术 | [在新华区学府校区就读] | 280 | 3 | 12900 | 473 | 1946 |
石家庄财经职业学院 | 退役士兵(考试十类) | A5 | 计算机应用技术 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 2 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 学前教育类 | 47 | 学前教育 | [在新华区学府校区就读] | 499 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 学前教育类 | A6 | 学前教育 | [培养方向:人工智能教育,在新华区学府校区就读] | 260 | 3 | 13900 | ||
石家庄财经职业学院 | 医学类 | 54 | 婴幼儿托育服务与管理 | [在新华区学府校区就读] | 66 | 3 | 12900 | ||
石家庄财经职业学院 | 医学类 | 55 | 护理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 628 | 3 | 13900 | 355 | 7180 |
石家庄财经职业学院 | 医学类 | 56 | 护理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 75 | 3 | 13900 | 355 | 7180 |
石家庄财经职业学院 | 医学类 | 57 | 助产 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 63 | 3 | 12900 | 351 | 7478 |
石家庄财经职业学院 | 医学类 | 58 | 健康大数据管理与服务 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 95 | 3 | 12900 | 351 | 7478 |
石家庄财经职业学院 | 医学类 | 59 | 健康管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 100 | 3 | 12900 | 351 | 7478 |
石家庄财经职业学院(中外合作办学) | 财经类 | 02 | 大数据与会计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 40 | 3 | 19900 | ||
石家庄财经职业学院(中外合作办学) | 考试九类 | 01 | 大数据与会计 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | 30 | 3 | 19900 |
该文章所属专题:石家庄财经职业学院
微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题!
微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。