学习培训
+

2026年河北省中等职业学校对口升学医学类培训班

2025-07-25 15:01:45    作者:宋涛    来源:河职网

对考升学医学类招生对象

  招收河北省户籍的医药卫生类中专应往届毕业生。


对口升学医学类考试科目:

  语文+数学+专业理论+专业技能


对口升学医学类培训科目:

对口升学医学类培训科目


对口升学医学类可报考专业:

  本科批:护理学、康复治疗学、口腔医学技术、护理学、助产学。
  专科批:临床医学口腔医学、护理、中医学、助产、中医康复技术、药学、中药学、中医养生保健、健康管理、医学检验技术、口腔医学技术、卫生检验与检疫技术、康复治疗技术、婴幼儿托育服务与管理、医学影像技术、老年保健与管理、针灸推拿、预防医学、眼视光技术、智慧健康养老服务与管理、医学美容技术、护理(智慧康养方向)、眼视光仪器技术、药品生产技术、药品经营与管理、医疗器械维护与管理、中医骨伤、心理咨询、口腔医学(中外合作办学)、康复治疗技术(中外合作办学)、健康大数据管理与服务。


对口升学医学类可报考院校:

  本科批:河北北方学院河北中医药大学张家口学院河北科技学院河北外国语学院燕京理工学院

  专科批:沧州医学高等专科学校承德护理职业学院邯郸科技职业学院河北化工医药职业技术学院河北女子职业技术学院衡水健康科技职业学院廊坊卫生职业学院石家庄信息工程职业学院石家庄幼儿师范高等专科学校唐山职业技术学院邢台医学院渤海理工职业学院曹妃甸职业技术学院邯郸应用技术职业学院、河北科技学院、石家庄财经职业学院石家庄工程职业学院石家庄工商职业学院石家庄科技信息职业学院石家庄科技职业学院石家庄理工职业学院石家庄人民医学高等专科学校石家庄医学高等专科学校邢台新能源职业学院邢台应用技术职业学院、燕京理工学院。


对口升学医学类相关院校招生计划及分数线

2025批次 2025类型 2025院校代码 2025院校名称 20性质 2025计划 2025学制 2025学费 2025专业代码 2025专业名称 2025专业方向 2025专业备注 2024分数线 2024位次
对口本科批 对口—医学类 2269 河北外国语学院 民办 60 4 21000 X5 康复治疗学 582 656
对口本科批 对口—医学类 2269 河北外国语学院 民办 60 4 21000 X6 口腔医学技术 581 668
对口本科批 对口—医学类 2269 河北外国语学院 民办 90 4 21000 X7 护理学 577 701
对口本科批 对口—医学类 2583 燕京理工学院 民办 86 4 22000 B8 护理学 602 451
对口本科批 对口—医学类 0537 河北北方学院 公办 100 4 5700 90 护理学 色盲、色弱不予录取 642 155
对口本科批 对口—医学类 0617 河北中医药大学 公办 20 4 5200 35 护理学 色盲、色弱不予录取 696 10
对口本科批 对口—医学类 1832 张家口学院 公办 90 4 5200 57 护理学 色弱不予录取 622 275
对口本科批 对口—医学类 2088 保定理工学院 民办 85 4 22000 94 康复治疗学
对口本科批 对口—医学类 2088 保定理工学院 民办 35 4 22000 95 助产学
对口本科批 对口—医学类 2267 河北科技学院 民办 50 4 22000 D7 康复治疗学 588 589
对口本科批 对口—医学类 2267 河北科技学院 民办 103 4 22000 D8 护理学 580 674
对口本科批 对口—医学类 2267 河北科技学院 民办 50 4 22000 D9 助产学 579 682
对口专科批 对口—医学类 2103 渤海理工职业学院 民办 5 3 13000 G0 护理 422 4107
对口专科批 对口—医学类 2103 渤海理工职业学院 民办 5 3 13000 G1 药学
对口专科批 对口—医学类 2103 渤海理工职业学院 民办 5 3 15000 G2 医学检验技术 425 4014
对口专科批 对口—医学类 2103 渤海理工职业学院 民办 5 3 15000 G3 医学影像技术
对口专科批 对口—医学类 2103 渤海理工职业学院 民办 5 3 13000 G4 康复治疗技术 423 4073
对口专科批 对口—医学类 0566 河北化工医药职业技术学院 公办 5 3 5000 D6 药学 564 859
对口专科批 对口—医学类 0566 河北化工医药职业技术学院 公办 5 3 5000 D7 中药学 555 992
对口专科批 对口—医学类 2583 燕京理工学院 民办 30 3 19800 B9 护理 428 3922
对口专科批 对口—医学类 0162 沧州医学高等专科学校 公办 20 3 5000 76 临床医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 590 569
对口专科批 对口—医学类 0162 沧州医学高等专科学校 公办 30 3 5000 77 口腔医学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 619 310
对口专科批 对口—医学类 0162 沧州医学高等专科学校 公办 35 3 5000 78 护理 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 582 656
对口专科批 对口—医学类 0162 沧州医学高等专科学校 公办 30 3 5000 79 药学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生
对口专科批 对口—医学类 0162 沧州医学高等专科学校 公办 15 3 5000 80 针灸推拿 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生
对口专科批 对口—医学类 0162 沧州医学高等专科学校 公办 20 3 5000 81 中药学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生
对口专科批 对口—医学类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 61 3 5000 75 婴幼儿托育服务与管理
对口专科批 对口—医学类 0163 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 20 3 5000 76 智慧健康养老服务与管理
对口专科批 对口—医学类 0164 沧州职业技术学院 公办 2 3 5000 H5 药学
对口专科批 对口—医学类 0225 承德护理职业学院 公办 20 3 5000 43 临床医学 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 552 1045
对口专科批 对口—医学类 0225 承德护理职业学院 公办 20 3 5000 44 口腔医学 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 588 589
对口专科批 对口—医学类 0225 承德护理职业学院 公办 20 3 5000 45 护理 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 554 1014
对口专科批 对口—医学类 0514 邯郸科技职业学院 公办 16 3 5000 85 护理 考生要求:无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 549 1091
对口专科批 对口—医学类 0514 邯郸科技职业学院 公办 5 3 5000 86 助产 考生要求:无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 540 1227
对口专科批 对口—医学类 0514 邯郸科技职业学院 公办 10 3 5000 87 中医康复技术 考生要求:无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 539 1245
对口专科批 对口—医学类 0585 河北劳动关系职业学院 公办 50 3 5000 66 婴幼儿托育服务与管理
对口专科批 对口—医学类 0596 河北女子职业技术学院 公办 10 3 5000 59 护理 不招色盲、色弱 524 1507
对口专科批 对口—医学类 0615 河北正定师范高等专科学校 公办 10 3 5000 42 护理 色盲、听力严重障碍考生不予录取,身体要求详见学校招生章程
对口专科批 对口—医学类 0694 衡水健康科技职业学院 公办 5 3 5000 51 药学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 510 1793
对口专科批 对口—医学类 0694 衡水健康科技职业学院 公办 10 3 5000 52 中药学 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 492 2198
对口专科批 对口—医学类 0694 衡水健康科技职业学院 公办 10 3 5000 53 中医康复技术 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 487 2322
对口专科批 对口—医学类 0694 衡水健康科技职业学院 公办 10 3 5000 54 中医养生保健 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图
对口专科批 对口—医学类 0694 衡水健康科技职业学院 公办 11 3 5000 55 康复治疗技术 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 487 2322
对口专科批 对口—医学类 0694 衡水健康科技职业学院 公办 20 3 5000 56 健康大数据管理与服务 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图
对口专科批 对口—医学类 1007 廊坊卫生职业学院 公办 50 3 5000 42 护理 523 1527
对口专科批 对口—医学类 1009 廊坊职业技术学院 公办 10 3 5000 72 婴幼儿托育服务与管理
对口专科批 对口—医学类 1444 石家庄信息工程职业学院 公办 30 3 5000 J1 婴幼儿托育服务与管理 患嗅觉迟钝的、患有任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的,不予录取 487 2322
对口专科批 对口—医学类 1448 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 15 3 5000 49 婴幼儿托育服务与管理 不招色盲、色弱考生 451 3278
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 10 3 5000 D4 护理 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 524 1507
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 5 3 5000 D5 助产 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 521 1564
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 10 3 5000 D6 药学 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 519 1603
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 10 3 5000 D7 医学影像技术 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 521 1564
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 10 3 5000 D8 口腔医学技术 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 513 1717
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 10 3 5000 D9 康复治疗技术 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 512 1746
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 10 3 5000 E0 老年保健与管理 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 510 1793
对口专科批 对口—医学类 1520 唐山职业技术学院 公办 50 3 17000 E1 护理 (中外合作办学) 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形;与马来西亚玛莎大学合作办学,采用“3+0”的办学模式,即学生三学年全部在唐山职业技术学院学习;学费暂定17000元/每年,最终以发改委批复为准 524 1507
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 15 3 5000 54 临床医学 574 736
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 15 3 5000 55 口腔医学 611 368
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 10 3 5000 56 护理 582 656
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 5 3 5000 57 助产 561 901
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 10 3 5000 58 药学 554 1014
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 5 3 5000 59 中医学 587 605
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 5 3 5000 60 针灸推拿 569 786
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 5 3 5000 61 中药学 562 886
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 10 3 5000 62 医学检验技术 561 901
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 10 3 5000 63 医学影像技术 558 944
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 5 3 5000 64 眼视光技术 560 914
对口专科批 对口—医学类 1759 邢台医学院 公办 5 3 5000 65 智慧健康养老服务与管理 553 1026
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 5 3 17800 N7 智能医疗装备技术 校企合作订单班,详询院校
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 8 3 17800 N8 护理 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 415 4319
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 6 3 15800 N9 助产 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 419 4200
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 5 3 17800 P0 口腔医学技术 校企合作订单班,详询院校
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 5 3 17800 P1 医学美容技术 校企合作订单班,详询院校 419 4200
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 5 3 15800 P2 康复治疗技术 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 416 4284
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 5 3 15800 P3 健康管理 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身
对口专科批 对口—医学类 2106 曹妃甸职业技术学院 民办 5 3 16800 P4 心理咨询
对口专科批 对口—医学类 2258 邯郸应用技术职业学院 民办 20 3 13600 38 护理 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 412 4399
对口专科批 对口—医学类 2258 邯郸应用技术职业学院 民办 5 3 13600 39 助产 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 422 4107
对口专科批 对口—医学类 2258 邯郸应用技术职业学院 民办 20 3 13600 40 中药学 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 415 4319
对口专科批 对口—医学类 2258 邯郸应用技术职业学院 民办 15 3 13600 41 中医康复技术 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 412 4399
对口专科批 对口—医学类 2258 邯郸应用技术职业学院 民办 15 3 13600 42 医学检验技术 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 413 4377
对口专科批 对口—医学类 2258 邯郸应用技术职业学院 民办 5 3 13600 43 医学美容技术 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 424 4047
对口专科批 对口—医学类 2258 邯郸应用技术职业学院 民办 20 3 13600 44 康复治疗技术 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 414 4351
对口专科批 对口—医学类 2267 河北科技学院 民办 70 3 15800 E0 护理 424 4047
对口专科批 对口—医学类 2267 河北科技学院 民办 10 3 15800 E1 助产
对口专科批 对口—医学类 2461 石家庄财经职业学院 民办 50 3 13900 L5 护理 在鹿泉区卧龙校区就读 415 4319
对口专科批 对口—医学类 2463 石家庄工程职业学院 民办 140 3 14000 E5 护理 417 4259
对口专科批 对口—医学类 2463 石家庄工程职业学院 民办 70 3 14000 E6 药学 417 4259
对口专科批 对口—医学类 2463 石家庄工程职业学院 民办 50 3 14000 E7 医学检验技术 417 4259
对口专科批 对口—医学类 2463 石家庄工程职业学院 民办 20 3 14000 E8 康复治疗技术 420 4164
对口专科批 对口—医学类 2464 石家庄工商职业学院 民办 65 3 13800 H8 护理 在滨河校区(桥西区)就读 434 3739
对口专科批 对口—医学类 2464 石家庄工商职业学院 民办 20 3 12800 H9 中医养生保健 在滨河校区(桥西区)就读 435 3708
对口专科批 对口—医学类 2464 石家庄工商职业学院 民办 20 3 13800 J0 眼视光仪器技术 在滨河校区(桥西区)就读 435 3708
对口专科批 对口—医学类 2467 石家庄科技信息职业学院 民办 40 3 13000 P4 护理 437 3659
对口专科批 对口—医学类 2467 石家庄科技信息职业学院 民办 20 3 13000 P5 药学 439 3612
对口专科批 对口—医学类 2467 石家庄科技信息职业学院 民办 20 3 13000 P6 医学检验技术 438 3635
对口专科批 对口—医学类 2467 石家庄科技信息职业学院 民办 20 3 13000 P7 健康管理
对口专科批 对口—医学类 2467 石家庄科技信息职业学院 民办 20 3 13000 P8 婴幼儿托育服务与管理 458 3075
对口专科批 对口—医学类 2468 石家庄科技职业学院 民办 6 3 13500 G4 护理 450 3308
对口专科批 对口—医学类 2468 石家庄科技职业学院 民办 6 3 13500 G5 中药学 449 3331
对口专科批 对口—医学类 2468 石家庄科技职业学院 民办 6 3 13500 G6 医学检验技术 无色盲色弱 450 3308
对口专科批 对口—医学类 2468 石家庄科技职业学院 民办 6 3 13500 G7 口腔医学技术 446 3403
对口专科批 对口—医学类 2468 石家庄科技职业学院 民办 6 3 13500 G8 康复治疗技术 450 3308
对口专科批 对口—医学类 2468 石家庄科技职业学院 民办 6 3 13500 G9 婴幼儿托育服务与管理
对口专科批 对口—医学类 2469 石家庄理工职业学院 民办 10 3 11700 L1 助产 449 3331
对口专科批 对口—医学类 2469 石家庄理工职业学院 民办 4 3 11700 L2 健康管理 454 3187
对口专科批 对口—医学类 2469 石家庄理工职业学院 民办 12 3 13000 L3 婴幼儿托育服务与管理
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 20 3 16900 23 临床医学
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 250 3 16900 24 口腔医学 574 736
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 690 3 16900 25 护理
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 40 3 16900 26 助产
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 100 3 16900 27 药学
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 10 3 16900 28 中医学
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 50 3 16900 29 医学检验技术
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 50 3 16900 30 医学影像技术
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 50 3 16900 31 医学美容技术
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 60 3 16900 32 康复治疗技术
对口专科批 对口—医学类 2471 石家庄人民医学高等专科学校 民办 30 3 16900 33 卫生信息管理
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 19 3 17500 70 药品生产技术
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 14 3 15000 71 药品经营与管理
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 13 3 17500 72 医疗器械维护与管理
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 21 3 21900 73 临床医学 460 3013
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 68 3 21900 74 口腔医学 461 2984
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 743 3 17500 75 护理 463 2943
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 29 3 17500 76 助产
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 171 3 17500 77 药学 462 2959
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 10 3 21900 78 中医学 461 2984
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 127 3 17500 79 中医骨伤 473 2660
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 87 3 17500 80 针灸推拿 470 2738
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 49 3 17500 81 中药学
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 41 3 17500 82 中药制药
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 38 3 17500 83 中医康复技术
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 27 3 17500 84 中医养生保健
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 276 3 17500 85 医学检验技术
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 283 3 21900 86 医学影像技术 465 2880
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 88 3 21900 87 口腔医学技术
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 16 3 21900 88 医学美容技术 461 2984
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 212 3 17500 89 康复治疗技术
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 54 3 17500 90 心理咨询
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 24 3 21900 91 眼视光技术 489 2274
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 25 3 32000 92 临床医学 (中外合作办学) 我校与白俄罗斯戈梅利国立医科大学合作举办的经教育部备案的临床医学专业中外合作办学项目,办学培养模式为“3+0”模式。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得石家庄医学高等专科学校专科毕业证书及戈梅利国立医科大学颁发的写实性证明书 460 3013
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 25 3 36800 93 口腔医学 (中外合作办学) 我校与俄罗斯秋明国立医科大学合作举办的经教育部备案的口腔医学专业中外合作办学项目,办学培养模式为“3+0”模式。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得石家庄医学高等专科学校专科毕业证书及秋明国立医科大学颁发的写实性证明书 461 2984
对口专科批 对口—医学类 2472 石家庄医学高等专科学校 民办 40 3 27000 94 康复治疗技术 (中外合作办学) 我校与德国德累斯顿国际大学合作举办的经教育部备案的康复治疗技术专业中外合作办学项目,办学培养模式为“3+0”模式。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得石家庄医学高等专科学校专科毕业证书及德累斯顿国际大学颁发的写实性证明书
对口专科批 对口—医学类 2575 邢台新能源职业学院 民办 35 3 12800 66 健康大数据管理与服务 色盲、色弱慎报 383 5302
对口专科批 对口—医学类 2576 邢台应用技术职业学院 民办 5 3 12800 69 健康大数据管理与服务 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 403 4676
对口专科批 对口—医学类 2576 邢台应用技术职业学院 民办 10 3 12800 70 健康管理 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 403 4676
对口专科批 对口—医学类 2576 邢台应用技术职业学院 民办 10 3 12800 71 婴幼儿托育服务与管理 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 405 4613


学校地址:

  石家庄市桥西区三简路,咨询电话:15373958413 宋老师


微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们 - 单招历程
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】