高职单招分数线
+

2025年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计(面向普通高中毕业生计划)

2025-04-17 12:29:56    作者:宋涛    来源:河职网

2025年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计(面向普通高中毕业生计划)


考试类 院校 投档分 职业技能 语文 数学 专业基础 职业适应性测试
考试八类-文化服务类 河北艺术职业学院 469 316 85 68 86 230
考试八类-文化服务类 沧州职业技术学院 407 271 104 32 67 204
考试八类-文化服务类 石家庄经济职业学院 378 235 76 67 61 174
考试八类艺术-美术设计类 天津轻工职业技术学院 664 423 124 117 82 341
考试八类艺术-美术设计类 唐山工业职业技术大学 593 388 105 100 66 322
考试八类艺术-美术设计类 石家庄职业技术学院 586 399 100 87 80 319
考试八类艺术-美术设计类 石家庄信息工程职业学院 579 373 97 109 64 309
考试八类艺术-美术设计类 唐山职业技术学院 576 364 108 104 93 271
考试八类艺术-美术设计类 邯郸职业技术学院 574 385 105 84 65 320
考试八类艺术-美术设计类 秦皇岛职业技术学院 569 391 89 79 69 322
考试八类艺术-美术设计类 河北艺术职业学院 562 348 117 97 80 268
考试八类艺术-美术设计类 河北软件职业技术学院 555 385 100 70 61 324
考试八类艺术-美术设计类 河北劳动关系职业学院 555 353 89 113 79 274
考试八类艺术-美术设计类 北京财贸职业学院 542 363 118 61 77 286
考试八类艺术-美术设计类 河北青年管理干部学院 542 347 103 92 53 294
考试八类艺术-美术设计类 河北建材职业技术学院 540 344 87 109 53 291
考试八类艺术-美术设计类 石家庄幼儿师范高等专科学校 535 364 93 78 42 322
考试八类艺术-美术设计类 沧州职业技术学院 535 324 119 82 86 238
考试八类艺术-美术设计类 河北能源职业技术学院 531 352 108 71 94 258
考试八类艺术-美术设计类 唐山幼儿师范高等专科学校 527 371 96 60 63 308
考试八类艺术-美术设计类 保定职业技术学院 527 366 105 56 64 302
考试八类艺术-美术设计类 唐山科技职业技术学院 527 365 91 71 79 286
考试八类艺术-美术设计类 保定幼儿师范高等专科学校 526 370 88 68 62 308
考试八类艺术-美术设计类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 526 323 96 107 71 252|
考试八类艺术-美术设计类 宣化科技职业学院 523 367 100 56 95 272
考试八类艺术-美术设计类 邯郸幼儿师范高等专科学校 523 360 91 72 54 306
考试八类艺术-美术设计类 河北正定师范高等专科学校 509 347 76 86 58 289
考试八类艺术-美术设计类 河北资源环境职业技术学院 507 344 70 93 74 270
考试八类艺术-美术设计类 河北旅游职业学院 505 382 84 39 62 320
考试八类艺术-美术设计类 河北女子职业技术学院 493 360 62 71 53 307
考试八类艺术-美术设计类 河北工艺美术职业学院 488 331 88 69 63 268
考试八类艺术-美术设计类 衡水职业技术学院 487 349 86 52 42 307
考试八类艺术-美术设计类 张家口职业技术学院 482 327 87 68 71 256
考试八类艺术-美术设计类 冀中职业学院 482 291 113 78 74 217
考试八类艺术-美术设计类 沧州幼儿师范高等专科学校 481 317 91 73 56 261
考试八类艺术-美术设计类 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院) 477 336 83 58 48 288
考试八类艺术-美术设计类 石家庄工商职业学院 476 357 68 51 56 301
考试八类艺术-美术设计类 河北艺术职业学院(中外合作办学) 475 350 84 4 80 270
考试八类艺术-美术设计类 石家庄科技信息职业学院 475 326 92 57 72 254
考试八类艺术-美术设计类 河北外国语学院 470 358 68 44 50 308
考试八类艺术-美术设计类 保定职业技术学院(曲阳校区) 466 332 68 66 75 257
考试八类艺术-美术设计类 石家庄财经职业学院 463 343 71 49 69 274
考试八类艺术-美术设计类 邢台应用技术职业学院 462 314 93 55 61 253
考试八类艺术-美术设计类 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) 462 309 83 60 38 271
考试八类艺术-美术设计类 渤海理工职业学院 461 326 95 40 70 256
考试八类艺术-美术设计类 石家庄城市经济职业学院 459 350 67 42 57 293
考试八类艺术-美术设计类 河北工艺美术职业学院(中外合作办学) 458 312 96 40 54 258
考试八类艺术-美术设计类 石家庄工程职业学院 456 338 77 4 31 307
考试八类艺术-美术设计类 曹妃甸职业技术学院 453 316 85 52 76 240
考试八类艺术-美术设计类 河北科技学院 452 308 92 52 50 258
考试八类艺术-美术设计类 石家庄科技职业学院 452 302 93 57 70 232
考试八类艺术-美术设计类 河北旅游职业学院(中外合作办学) 450 324 63 63 64 260
考试八类艺术-美术设计类 石家庄理工职业学院 450 278 97 75 59 219
考试八类艺术-美术设计类 石家庄经济职业学院 445 315 80 40 63 252
考试八类艺术-美术设计类 河北美术学院 429 288 87 54 70 218
考试八类艺术-舞蹈及表演类 唐山幼儿师范高等专科学校 541 353 101 87 71 282
考试八类艺术-舞蹈及表演类 秦皇岛职业技术学院 536 367 100 69 68 299
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北艺术职业学院 499 356 89 54 68 288
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北科技工程职业技术大学 486 366 67 53 46 320
考试八类艺术-舞蹈及表演类 沧州职业技术学院 482 313 126 43 63 250
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄工商职业学院 479 290 116 73 44 246
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北外国语学院 470 315 105 50 46 269
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄财经职业学院 469 328 80 61 39 289
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北政法职业学院 468 348 80 40 53 295
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄理工职业学院 464 318 98 48 56 262
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄工程职业学院 457 369 49 39 51 318
考试八类艺术-舞蹈及表演类 曹妃甸职业技术学院 452 333 64 55 64 269
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄经济职业学院 452 332 74 46 41 291
考试八类艺术-音乐类 石家庄职业技术学院 505 351 98 56 67 284
考试八类艺术-音乐类 河北艺术职业学院 477 300 104 73 53 247
考试八类艺术-音乐类 唐山幼儿师范高等专科学校 475 362 69 44 59 303
考试八类艺术-音乐类 秦皇岛职业技术学院 462 331 76 55 51 280
考试八类艺术-音乐类 邯郸幼儿师范高等专科学校 449 327 62 60 72 255
考试八类艺术-音乐类 河北外国语学院 426 330 52 44 52 278
考试二类 石家庄铁路职业技术学院 637 353 134 150 88 265
考试二类 天津轻工职业技术学院 611 332 137 142 80 252
考试二类 唐山工业职业技术大学 597 325 133 139 68 257
考试二类 石家庄职业技术学院 584 312 122 150 84 228
考试二类 河北轨道运输职业技术学院 583 329 125 129 79 250
考试二类 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) 583 316 121 146 86 230
考试二类 保定电力职业技术学院 576 319 129 128 69 250
考试二类 保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) 575 308 138 129 73 235
考试二类 唐山职业技术学院 572 325 126 121 68 257
考试二类 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) 571 306 134 131 68 238
考试二类 河北交通职业技术学院 569 306 107 146 64 242
考试二类 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) 565 304 121 140 82 222
考试二类 保定电力职业技术学院(送变电订单班) 563 311 113 139 81 230
考试二类 沧州职业技术学院 563 295 125 143 95 200
考试二类 河北能源职业技术学院 560 309 117 134 62 247
考试二类 河北化工医药职业技术学院 559 322 109 128 82 240
考试二类 邯郸职业技术学院 557 332 99 126 84 248
考试二类 保定职业技术学院 557 303 121 133 84 219
考试二类 河北机电职业技术学院 557 301 114 142 46 255
考试二类 河北轨道运输职业技术学院(校企合作办学) 556 295 121 140 76 219
考试二类 邯郸科技职业学院 553 315 121 117 66 249
考试二类 河北资源环境职业技术学院 553 283 137 133 68 215
考试二类 秦皇岛职业技术学院 550 450 37 63 100 350
考试二类
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园
区 )
542 298 123 121 90 208
考试二类 唐山科技职业技术学院 540 288 117 135 90 198
考试二类 承德应用技术职业学院 538 297 122 119 78 219
考试二类 衡水职业技术学院(武邑校区) 535 263 133 139 62 201
考试二类 河北政法职业学院 532 286 126 120 86 200
考试二类 张家口职业技术学院 524 265 120 139 61 204
考试二类 保定职业技术学院(阜平校区) 522 282 117 123 67 215
考试二类 河北对外经贸职业学院 522 273 129 120 73 200
考试二类 河北建材职业技术学院 520 263 130 127 49 214
考试二类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 519 284 104 131 65 219
考试二类 宣化科技职业学院 517 306 113 98 84 222
考试二类 保定职业技术学院(徐水校区) 517 283 114 120 81 202
考试二类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 517 272 117 128 37 235
考试二类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 516 298 118 100 90 208
考试二类 廊坊职业技术学院 516 280 113 123 84 196
考试二类 河北旅游职业学院 514 279 105 130 68 211
考试二类 河北青年管理干部学院 514 260 126 128 59 201
考试二类 廊坊燕京职业技术学院 511 273 117 121 70 203
考试二类 河北女子职业技术学院 510 292 118 100 84 208
考试二类 铁门关职业技术学院 509 277 122 110 64 213
考试二类 河北艺术职业学院 509 273 112 124 80 193
考试二类 塔里木职业技术学院 506 256 120 130 66 190
考试二类 昆玉职业技术学院 503 284 103 116 52 232
考试二类 图木舒克职业技术学院 503 270 112 121 63 207
考试二类 石家庄工商职业学院 497 276 101 120 47 229
考试二类 石家庄科技信息职业学院 496 273 129 94 78 195
考试二类 石家庄财经职业学院 485 265 89 121 63 202
考试二类 石家庄理工职业学院 482 276 112 94 69 207
考试二类 石家庄城市经济职业学院 477 261 114 102 56 205
考试二类 石家庄科技职业学院 471 237 114 120 41 196
考试二类 河北外国语学院 463 263 117 83 45 218
考试二类 渤海理工职业学院 449 236 99 114 32 204
考试二类 沧州航空职业学院 445 235 114 96 55 180
考试二类 邢台新能源职业学院 437 241 105 91 48 193
考试二类 石家庄工程职业学院 427 252 116 59 60 192
考试二类 邢台应用技术职业学院 425 228 104 93 52 176
考试二类 石家庄经济职业学院 413 229 83 101 64 165
考试二类 北京汇佳职业学院 402 222 75 105 55 167
考试二类 河北科技学院 402 213 80 109 37 176
考试二类 天津滨海汽车工程职业学院 397 199 93 105 29 170
考试二类 唐山海运职业学院 375 222 103 50 35 187
考试二类 曹妃甸职业技术学院 370 176 92 102 37 139
考试九类 民政职业大学 669 380 146 143 79 301
考试九类 石家庄邮电职业技术学院 648 392 126 130 86 306
考试九类 唐山工业职业技术大学 631 383 125 123 93 290
考试九类 天津轻工职业技术学院 622 382 116 124 79 303
考试九类 石家庄职业技术学院 601 367 133 101 74 293
考试九类 石家庄信息工程职业学院 592 345 112 135 68 277
考试九类 北京工业职业技术学院 589 348 112 129 77 271
考试九类 北京财贸职业学院 588 356 122 110 73 283
考试九类 河北化工医药职业技术学院 579 334 113 132 77 257
考试九类 河北司法警官职业学院 576 350 114 112 76 274
考试九类 河北轨道运输职业技术学院 570 316 118 136 72 244
考试九类 秦皇岛职业技术学院 568 338 109 121 70 268
考试九类 邯郸职业技术学院 568 328 117 123 77 251
考试九类 唐山职业技术学院 562 324 121 117 75 249
考试九类 河北软件职业技术学院 557 315 113 129 66 249
考试九类 河北交通职业技术学院 556 342 108 106 77 265
考试九类 河北对外经贸职业学院 555 349 141 65 79 270|
考试九类 邯郸科技职业学院 552 312 113 127 62 250
考试九类 廊坊燕京职业技术学院 549 322 113 114 68 254
考试九类 河北劳动关系职业学院 542 328 108 106 82 246
考试九类 河北建材职业技术学院 540 310 113 117 70 240
考试九类
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园
区 )
539 312 112 115 68 244
考试九类 河北机电职业技术学院 538 315 116 107 65 250
考试九类 秦皇岛工业职业技术学院 538 285 134 119 75 210
考试九类 沧州职业技术学院 537 320 105 112 72 248
考试九类 河北青年管理干部学院 537 294 117 116 63 231
考试九类 河北女子职业技术学院 535 309 112 114 77 232
考试九类 廊坊职业技术学院 533 318 104 11 69 249
考试九类 河北正定师范高等专科学校 532 307 124 101 73 234
考试九类 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 530 313 121 96 71 242
考试九类 保定职业技术学院 529 304 105 120 79 225
考试九类 河北能源职业技术学院 528 308 122 98 63 245
考试九类 河北资源环境职业技术学院 527 296 124 107 68 228
考试九类 唐山科技职业技术学院 526 326 108 92 72 254
考试九类 河北旅游职业学院 526 277 125 124 65 212
考试九类 衡水职业技术学院 525 306 110 109 81 225
考试九类 承德应用技术职业学院 523 304 116 103 63 241
考试九类 保定职业技术学院(阜平校区) 522 307 113 92 78 229
考试九类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 521 291 95 135 71 220
考试九类 冀中职业学院 520 303 110 107 69 234
考试九类 石家庄幼儿师范高等专科学校 519 323 130 66 71 252
考试九类 宣化科技职业学院 519 292 105 122 65 227
考试九类 沧州幼儿师范高等专科学校 516 293 103 120 69 224
考试九类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 515 312 109 94 67 245
考试九类 张家口职业技术学院 515 297 105 113 70 227
考试九类 衡水健康科技职业学院 514 297 122 95 76 221
考试九类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 514 293 93 128 74 219
考试九类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 513 304 101 108 67 237
考试九类 保定职业技术学院(安国校区) 513 284 117 112 66 218
考试九类 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院) 513 271 126 106 58 213
考试九类 衡水职业技术学院(深州分院) 511 297 109 105 66 231
考试九类 邯郸职业技术学院(永年学院) 511 294 96 121 74 220
考试九类 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) 511 290 127 94 78 212
考试九类 衡水职业技术学院(安平分院) 510 323 117 60 67 256
考试九类 河北石油职业技术大学(中外合作办学) 509 306 118 85 67 239
考试九类 保定职业技术学院(高碑店校区) 509 305 112 92 75 230
考试九类 保定职业技术学院(曲阳校区) 508 301 94 113 85 216
考试九类 塔里木职业技术学院 506 292 90 124 58 234
考试九类 铁门关职业技术学院 503 265 106 132 64 201
考试九类 昆玉职业技术学院 501 287 113 101 67 220
考试九类 石家庄工商职业学院 499 328 113 58 67 261
考试九类 图木舒克职业技术学院 499 305 108 86 75 230
考试九类 石家庄理工职业学院 496 266 98 132 57 209
考试九类 石家庄科技信息职业学院 492 277 95 120 62 215
考试九类 燕京理工学院 492 264 121 107 55 209
考试九类 华北理工大学轻工学院 486 268 105 113 62 206
考试九类 邯郸应用技术职业学院 482 260 125 97 59 201
考试九类 石家庄财经职业学院 467 293 105 69 53 240
考试九类 邢台新能源职业学院 465 285 108 72 57 228
考试九类 石家庄城市经济职业学院 461 271 92 98 76 195
考试九类 沧州航空职业学院 461 265 121 75 64 201
考试九类 河北外国语学院 457 286 108 63 68 218
考试九类 石家庄工程职业学院 457 278 97 82 61 217
考试九类 石家庄科技职业学院 456 244 108 104 69 175
考试九类 石家庄财经职业学院(中外合作办学) 453 319 99 35 74 245
考试九类 渤海理工职业学院 453 299 92 62 64 235
考试九类 邢台应用技术职业学院 450 255 91 104 52 203
考试九类 石家庄科技信息职业学院(中外合作办学) 448 294 108 46 71 223
考试九类 天津滨海汽车工程职业学院 447 264 79 104 58 206
考试九类 曹妃甸职业技术学院 436 269 100 67 63 206
考试九类 河北科技学院 433 274 86 73 56 218
考试九类 石家庄经济职业学院 433 256 89 78 67 189
考试九类 保定理工学院 431 237 89 105 56 181
考试九类 唐山海运职业学院 430 281 102 47 64 217
考试九类 曹妃甸职业技术学院(中外合作办学) 430 275 110 45 61 214
考试六类 天津轻工职业技术学院 598 344 127 127 94 250
考试六类 民政职业大学 587 405 112 70 90 315
考试六类 石家庄职业技术学院 585 328 129 128 83 245
考试六类 唐山工业职业技术大学 575 354 138 83 92 262
考试六类 石家庄信息工程职业学院 567 325 114 128 90 235
考试六类 邯郸职业技术学院 539 287 117 135 82 205
考试六类 河北软件职业技术学院 534 289 120 125 43 246
考试六类 石家庄幼儿师范高等专科学校 530 287 108 135 67 220
考试六类 邯郸幼儿师范高等专科学校 517 307 114 96 76 231
考试六类 唐山幼儿师范高等专科学校 516 293 129 94 92 201
考试六类 河北青年管理干部学院 514 301 117 96 90 211
考试六类 保定幼儿师范高等专科学校 513 267 118 128 68 199
考试六类 河北正定师范高等专科学校 503 295 121 87 49 246
考试六类 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) 492 289 117 86 75 214
考试六类 河北女子职业技术学院 488 301 117 70 84 217
考试六类 沧州职业技术学院 485 258 130 97 50 208
考试六类 沧州幼儿师范高等专科学校 478 296 92 90 73 223
考试六类 衡水职业技术学院 475 269 108 98 70 199
考试六类 宣化科技职业学院 471 283 113 75 62 221
考试六类 石家庄幼儿师范高等专科学校(校企合作订单班) 470 305 100 65 65 240
考试六类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 469 251 104 114 68 183
考试六类 河北艺术职业学院 468 269 104 95 77 192
考试六类 河北工艺美术职业学院 463 253 109 101 57 196
考试六类 天津体育职业学院 452 246 130 76 46 200
考试六类 河北对外经贸职业学院 451 249 106 96 43 206
考试六类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 450 238 126 86 41 197
考试六类 塔里木职业技术学院 445 279 96 70 48 231
考试六类 保定幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) 442 244 100 98 42 202
考试六类 石家庄科技信息职业学院 437 258 96 83 75 183
考试六类 河北艺术职业学院(中外合作办学) 436 252 85 99 57 195
考试六类 河北政法职业学院 435 237 125 63 57 180
考试六类 石家庄工商职业学院 434 260 110 64 69 191
考试六类 铁门关职业技术学院 429 249 84 96 26 223
考试六类 河北正定师范高等专科学校(中外合作办学) 414 236 98 80 52 184
考试六类 北京汇佳职业学院 413 247 88 78 68 179
考试六类 石家庄理工职业学院 408 249 75 84 57 192
考试六类 沧州幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) 403 220 100 83 41 179
考试六类 沧州航空职业学院 402 259 101 42 61 198
考试六类 石家庄财经职业学院 402 253 97 52 41 212
考试六类 石家庄工程职业学院 401 246 109 46 54 192
考试六类 燕京理工学院 397 225 98 74 34 191
考试六类 石家庄科技职业学院 396 225 89 82 31 194
考试六类 渤海理工职业学院 393 254 76 53 50 204
考试六类 石家庄城市经济职业学院 389 217 102 70 51 166
考试六类 邢台应用技术职业学院 388 219 91 78 53 166
考试六类 保定理工学院 383 239 86 48 54 185
考试六类 河北青年管理干部学院(中外合作办学) 383 233 106 44 33 200
考试六类 曹妃甸职业技术学院 381 216 105 60 49 167
考试六类 唐山海运职业学院 377 226 87 64 51 175
考试六类 河北外国语学院 365 212 96 57 33 179
考试六类 石家庄经济职业学院 356 169 89 98 25 144
考试七类 长沙民政职业技术学院 647 380 129 138 86 294
考试七类 沧州医学高等专科学校 635 374 125 136 82 292
考试七类 邢台医学院 633 367 114 142 90 277
考试七类 民政职业大学 633 358 125 150 86 272
考试七类 河北青年管理干部学院 621 366 126 129 72 294
考试七类 唐山职业技术学院 620 355 109 146 84 271
考试七类 河北正定师范高等专科学校 609 348 129 132 80 268
考试七类 邯郸科技职业学院 606 360 129 117 88 272
考试七类 沧州职业技术学院 604 378 129 97 88 290
考试七类 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) 599 362 91 146 92 270
考试七类 河北化工医药职业技术学院 597 354 118 125 80 274
考试七类 承德护理职业学院 594 357 120 117 70 287
考试七类 保定职业技术学院(阜平校区) 593 364 108 121 84 280
考试七类 宣化科技职业学院 590 356 129 105 82 274
考试七类 廊坊卫生职业学院 583 379 80 114 92 287
考试七类 河北女子职业技术学院 583 331 128 124 64 267
考试七类 石家庄信息工程职业学院 583 331 118 134 64 267
考试七类 河北对外经贸职业学院 581 338 115 128 72 266
考试七类 保定幼儿师范高等专科学校 580 343 125 112 62 281
考试七类 唐山职业技术学院(校企合作订单班) 580 343 109 128 52 291
考试七类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 578 319 125 134 68 251
考试七类 邯郸幼儿师范高等专科学校 577 346 119 112 74 272
考试七类 衡水健康科技职业学院 576 326 118 122 60 266
考试七类 冀中职业学院 575 335 113 117 62 273
考试七类 唐山幼儿师范高等专科学校 572 354 86 132 82 272
考试七类 石家庄幼儿师范高等专科学校 570 336 109 125 88 248
考试七类 塔里木职业技术学院 568 318 116 134 52 266
考试七类 衡水职业技术学院 567 335 121 101 88 247
考试七类 河北劳动关系职业学院 564 328 121 115 70 258
考试七类 沧州幼儿师范高等专科学校 563 329 100 134 68 261
考试七类 铁门关职业技术学院 555 348 92 115 72 276
考试七类 石家庄医学高等专科学校 550 325 87 138 68 257
考试七类 石家庄科技信息职业学院 548 342 120 86 56 286
考试七类 燕京理工学院 546 314 117 115 48 266
考试七类 石家庄理工职业学院 541 286 120 135 40 246
考试七类 石家庄工商职业学院 533 311 113 109 58 253
考试七类 石家庄工程职业学院 529 331 116 82 64 267
考试七类 河北外国语学院 529 283 107 139 40 243
考试七类 石家庄财经职业学院 515 278 110 127 50 228
考试七类 邯郸应用技术职业学院 504 309| 121 74 50 259
考试七类 渤海理工职业学院 499 293 88 108 32 261
考试七类 曹妃甸职业技术学院 491 299 109 83 30 269
考试七类 石家庄科技职业学院 490 294 105 91 56 238
考试七类 河北科技学院 487 318 98 71 46 272
考试七类 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) 487 305 95 87 48 257
考试七类 石家庄城市经济职业学院 485 287 88 110 44 243
考试七类 邢台应用技术职业学院 484 278 109 97 30 248
考试七类 北京汇佳职业学院 480 287 109 84 56 231
考试七类 天津滨海汽车工程职业学院 480 281 80 119 36 245
考试七类 唐山海运职业学院 479 312 93 74 42 270
考试七类 邢台新能源职业学院 478 277 105 96 36 241
考试七类 石家庄经济职业学院 467 280 105 82 38 242
考试三类 石家庄铁路职业技术学院 681 397 142 142 100 297
考试三类 北京工业职业技术学院 658 391 125 142 89 302
考试三类 唐山工业职业技术大学 640 356 137 147 84 272
考试三类 石家庄职业技术学院 628 384 117 127 92 292
考试三类 天津轻工职业技术学院 626 365 127 134 82 283
考试三类 河北科技工程职业技术大学 626 365 119 142 86 279|
考试三类 石家庄信息工程职业学院 621 349 130 142 72 277
考试三类 石家庄邮电职业技术学院 616 366 104 146 92 274
考试三类 河北交通职业技术学院 613 351 120 142 77 274
考试三类 秦皇岛职业技术学院 612 355 118 139 78 277
考试三类 保定电力职业技术学院 604 351 116 127 78 273
考试三类 河北化工医药职业技术学院 603 363 120 120 81 282
考试三类 唐山职业技术学院 598 325 117 146 70 255
考试三类 河北轨道运输职业技术学院 595 324 125 146 83 241
考试三类 河北软件职业技术学院 593 331 138 124 69 262
考试三类 天津石油职业技术学院 589 348 109 132 77 271
考试三类 邯郸科技职业学院 582 324 112 146 77 247
考试三类 河北建材职业技术学院 581 336 122 123 79 257
考试三类 保定职业技术学院 576 317 129 130 86 231
考试三类 河北机电职业技术学院 563 336 99 128 73 263
考试三类 河北劳动关系职业学院 561 313 116 132 69 244
考试三类 沧州职业技术学院 559 328 106 125 70 258
考试三类 河北能源职业技术学院 556 336 112 108 45 291
考试三类 廊坊燕京职业技术学院 554 308 142 104 70 238
考试三类 河北能源职业技术学院(矿业类) 551 326 105 120 73 253
考试三类 唐山科技职业技术学院 548 318 120 110 59 259
考试三类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 548 312 122 114 81 231
考试三类 邯郸职业技术学院(永年学院) 548 303 109 136 62 241
考试三类 廊坊职业技术学院 547 316 96 135 81 235
考试三类 宣化科技职业学院 543 328 134 81 72 256
考试三类
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园
区 )
542 318 105 119 77 241
考试三类 河北女子职业技术学院 542 318 104 120 68 250
考试三类 河北正定师范高等专科学校 539 289 108 142 69 220
考试三类 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) 536 311 109 116 71 240
考试三类 冀中职业学院 535 296 121 118 64 232
考试三类 河北资源环境职业技术学院 533 305 116 112 76 229
考试三类 承德应用技术职业学院 533 296 114 123 69 227
考试三类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 532 305 107 120 53 252
考试三类 保定职业技术学院(徐水校区) 530 295 125 110 67 228
考试三类 衡水职业技术学院(安平分院) 530 289 113 128 54 235
考试三类 衡水职业技术学院(武邑校区) 529 310 108 111 56 254
考试三类 秦皇岛工业职业技术学院 529 296 113 120 69 227
考试三类 河北旅游职业学院 526 320 120 76 67 253
考试三类 张家口职业技术学院 526 301 90 135 85 216
考试三类 衡水职业技术学院(深州分院) 526 292 110 124 59 233
考试三类 保定职业技术学院(阜平校区) 525 313 96 116 77 236
考试三类 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 525 290 106 129 51 239
考试三类 衡水健康科技职业学院 524 299 109 116 63 236
考试三类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 524 298 121 105 61 237
考试三类 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) 520 290 96 134 47 243
考试三类 宣化科技职业学院(中外合作办学) 517 279 97 131 58 221
考试三类 塔里木职业技术学院 515 302 103 110 68 234
考试三类 河北石油职业技术大学(中外合作办学) 515 284 134 97 45 239
考试三类 铁门关职业技术学院 514 293 126 95 55 238
考试三类 石家庄科技信息职业学院 514 281 118 115 51 230
考试三类 图木舒克职业技术学院 513 300 121 92 63 237
考试三类 昆玉职业技术学院 511 294 105 112 79 215
考试三类 河北机电职业技术学院(中外合作办学) 510 272 104 134 49 223
考试三类 张家口职业技术学院(中外合作办学) 508 289 113 106 57 232
考试三类 石家庄理工职业学院 498 292 105 101 66 226
考试三类 石家庄工商职业学院 492 300 82 100 46 254
考试三类 石家庄工程职业学院 487 311 91 85 73 238
考试三类 燕京理工学院 487 294 96 97 62 232
考试三类 石家庄财经职业学院 486 250 109 127 56 194
考试三类 邢台新能源职业学院 481 252 124 95 50 202
考试三类 河北外国语学院 479 287 93 99 68 219
考试三类 渤海理工职业学院 469 269 106 94 63 206
考试三类 沧州航空职业学院 466 272 97 97 47 225
考试三类 石家庄城市经济职业学院 464 278 96 90 35 243
考试三类 保定理工学院 458 229 113 116 49 180
考试三类 石家庄科技职业学院 454 245 112 97 49 196
考试三类 邢台应用技术职业学院 450 233 93 124 56 177
考试三类 石家庄经济职业学院 440 273 75 82 70 203
考试三类 天津滨海汽车工程职业学院 440 255 113 72 39 216
考试三类 河北科技学院 437 273 87 77 48 225
考试三类 曹妃甸职业技术学院 427 203 100 124 42 161
考试三类 唐山海运职业学院 425 204 116 105 39 165
考试十类 北京工业职业技术学院 631 350 142 139 96 254
考试十类 唐山工业职业技术大学 623 368 120 135 88 280
考试十类 天津轻工职业技术学院 619 450 80 89 100 350
考试十类 石家庄信息工程职业学院 592 329 129 134 91 238
考试十类 石家庄职业技术学院 588 353 121 114 77 276
考试十类 石家庄邮电职业技术学院 588 325 134 129 65 260
考试十类 秦皇岛职业技术学院 586 405 84 97 90 315
考试十类 河北软件职业技术学院 569 337 105 127 59 278
考试十类 河北化工医药职业技术学院 566 360 100 106 86 274
考试十类 天津国土资源和房屋职业学院 564 329 110 125 71 258
考试十类 河北交通职业技术学院 563 323 112 128 51 272
考试十类 邯郸职业技术学院 561 314 138 109 60 254
考试十类 唐山职业技术学院 560 316 117 127 80 236
考试十类 邯郸科技职业学院 559 314 121 124 58 256
考试十类 河北轨道运输职业技术学院 555 293 126 136 69 224
考试十类 河北对外经贸职业学院 553 303 126 124 59 244
考试十类 保定职业技术学院 552 302 116 134 62 240
考试十类 河北司法警官职业学院 551 328 109 114 78 250
考试十类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 547 314 108 125 56 258
考试十类 沧州职业技术学院 547 312 120 115 80 232
考试十类 河北建材职业技术学院 541 311 116 114 45 266
考试十类 廊坊燕京职业技术学院 540 303 122 115 61 242
考试十类 邯郸幼儿师范高等专科学校 538 318 104 116 54 264
考试十类 河北正定师范高等专科学校 538 309 117 112 63 246
考试十类 河北机电职业技术学院 537 296 108 133 58 238
考试十类 保定电力职业技术学院 535 321 116 98 87 234
