高职单招分数线
+

2024年河北省高职单招考试一类分数线及录取位次

2025-03-01 11:11:10    作者:刘佳浩    来源:河职网

    2024年河北省高职单招考试一类共53个学校招生,招生对象为高职单招报名为单招考试一类的考生。共招生6879人,控制线为390分。分数线最低的学校是石家庄经济职业学院396分。 


 附:2024年河北省高职单招考试一类分数线及录取位次


考试类 院校名称 性质 计划 分数线 位次
考试一类 唐山工业职业技术大学 165 601 213
考试一类 河北科技工程职业技术大学 10 600 222
考试一类 石家庄铁路职业技术学院 65 568 642
考试一类 天津轻工职业技术学院 12 567 661
考试一类 石家庄职业技术学院 363 567 661
考试一类 唐山职业技术学院 13 565 691
考试一类 河北交通职业技术学院 16 560 787
考试一类 邯郸职业技术学院 85 555 906
考试一类 北京工业职业技术学院 35 548 1085
考试一类 河北化工医药职业技术学院 169 545 1153
考试一类 河北轨道运输职业技术学院 60 543 1191
考试一类 天津国土资源和房屋职业学院 80 542 1218
考试一类 河北软件职业技术学院 58 540 1269
考试一类 北京财贸职业学院 25 538 1326
考试一类 沧州职业技术学院 60 527 1611
考试一类 河北机电职业技术学院 95 522 1770
考试一类 邯郸科技职业学院 39 521 1794
考试一类 河北建材职业技术学院 148 518 1870
考试一类 河北女子职业技术学院 20 502 2404
考试一类 天津石油职业技术学院 70 502 2404
考试一类 河北劳动关系职业学院 180 501 2438
考试一类 保定职业技术学院 280 501 2438
考试一类 河北能源职业技术学院 260 488 2915
考试一类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 45 486 2995
考试一类 河北正定师范高等专科学校 145 483 3115
考试一类 廊坊职业技术学院 220 482 3152
考试一类 河北旅游职业学院 22 481 3196
考试一类 唐山科技职业技术学院 35 481 3196
考试一类 宣化科技职业学院 125 477 3363
考试一类 河北工艺美术职业学院 40 477 3363
考试一类 河北青年管理干部学院 100 471 3586
考试一类 衡水职业技术学院 10 469 3638
考试一类 张家口职业技术学院 350 463 3907
考试一类 河北资源环境职业技术学院 215 462 3941
考试一类 冀中职业学院 160 458 4121
考试一类 石家庄科技信息职业学院 34 447 4627
考试一类 塔里木职业技术学院 50 445 4716
考试一类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 120 442 4837
考试一类 石家庄工商职业学院 250 441 4884
考试一类 石家庄理工职业学院 266 441 4884
考试一类 铁门关职业技术学院 25 438 5056
考试一类 石家庄城市经济职业学院 50 435 5192
考试一类 石家庄工程职业学院 150 433 5293
考试一类 唐山海运职业学院 40 428 5557
考试一类 曹妃甸职业技术学院 75 427 5611
考试一类 石家庄科技职业学院 185 423 5825
考试一类 燕京理工学院 76 419 6040
考试一类 石家庄财经职业学院 725 410 6517
考试一类 河北外国语学院 135 403 6891
考试一类 渤海理工职业学院 300 403 6891
考试一类 河北科技学院 145 400 7041
考试一类 保定理工学院 115 397 7223
考试一类 石家庄经济职业学院 363 396 7274


微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题

微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
关于我们 - 联系我们 - 单招历程
河北职教高考网客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13
【电脑版】  【回到顶部】