2024河北对口高考-电子电工类本科批投档分数线
2024-07-14 13:52:21 作者:张娜娜 来源:河职网
2024年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计(电子电工类) | |||||||
对口 | |||||||
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | 备注 | |||
总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
||||
0095 | 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 电子电工类 | 592 | 99 | 92 | 101 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 电子电工类 | 586 | 91 | 94 | 102 | |
0767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 569 | 96 | 102 | 94 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 508 | 91 | 71 | 65 | |
0812 | 河北师范大学[公办] | 电子电工类 | 617 | 97 | 107 | 106 | |
0820 | 河北石油职业技术大学[公办] | 电子电工类 | 563 | 91 | 84 | 75 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 电子电工类 | 523 | 89 | 72 | 99 |
微信扫一扫,加微信好友咨询高职单招、对口升学问题!
微信扫一扫,关注微信朋友圈,及时更新单招考试、对口升学最新信息。